Wetter in Perth am 10 Tage
So.08 Jun |
Mo.09 Jun |
Di.10 Jun |
Mi.11 Jun |
Do.12 Jun |
Fr.13 Jun |
Sa.14 Jun |
So.15 Jun |
Mo.16 Jun |
Di.17 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C | 16°C | 19°C | 14°C | 11°C | 12°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C | 16°C | 19°C | 14°C | 11°C | 12°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
54.95% | 52.15% | 58.52% | 55.92% | 67.57% | 51.84% | 75.47% | 66.27% | 60.2% | 54.85% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Perth
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren