Wetter in Familie am 10 Tage
So.08 Jun |
Mo.09 Jun |
Di.10 Jun |
Mi.11 Jun |
Do.12 Jun |
Fr.13 Jun |
Sa.14 Jun |
So.15 Jun |
Mo.16 Jun |
Di.17 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
22°C | 20°C | 18°C | 17°C | 21°C | 19°C | 20°C | 20°C | 24°C | 24°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
22°C | 20°C | 18°C | 17°C | 21°C | 19°C | 20°C | 20°C | 24°C | 24°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
59.22% | 81.8% | 87.57% | 60.55% | 59.35% | 66.09% | 69.97% | 69.17% | 43.16% | 44.58% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Familie
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren