Pogoda w Абовян na Dziś
sobota
7 czerwca
21.4°C
10.9°C
niedziela
8 czerwca
23.3°C
10.4°C
poniedziałek
9 czerwca
24.5°C
12.3°C
wtorek
10 czerwca
24.6°C
13.7°C
środa
11 czerwca
25.1°C
13.7°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 20°C | 19°C | 19°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Czuję się jak | 20°C | 19°C | 19°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | 25.2 m/s | 25.2 m/s | 46.4 m/s | 23.4 m/s | 20.2 m/s | 21.2 m/s | 22.3 m/s | 22 m/s | 19.1 m/s | 18 m/s | 23.4 m/s | 33.8 m/s | 40 m/s | 46.8 m/s | 48.6 m/s | 55.4 m/s | 59.8 m/s | 55.1 m/s | 54.4 m/s | 54.7 m/s | 53.3 m/s | 41.8 m/s | 38.5 m/s | 36 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 40.27% | 42.59% | 42.56% | 51.88% | 54.75% | 57% | 59.41% | 62.72% | 56.46% | 47.63% | 42.06% | 36.85% | 28.62% | 26.77% | 25.99% | 29.34% | 27.3% | 31.54% | 31.96% | 31.67% | 33.36% | 30.89% | 35.48% | 40.73% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 36 m/s | 28.1 m/s | 26.6 m/s | 24.8 m/s | 19.4 m/s | 19.8 m/s | 18.4 m/s | 16.2 m/s | 12.2 m/s | 13 m/s | 17.6 m/s | 19.4 m/s | 19.4 m/s | 19.4 m/s | 19.8 m/s | 15.8 m/s | 14.8 m/s | 14.4 m/s | 28.8 m/s | 34.2 m/s | 32.4 m/s | 25.9 m/s | 27.4 m/s | 28.8 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 45.04% | 46.12% | 48.9% | 52.01% | 55.32% | 57.27% | 61.86% | 64.46% | 56.46% | 54.88% | 52.3% | 47.88% | 40.72% | 35.58% | 33.48% | 32.68% | 33.16% | 33.36% | 36.22% | 39.33% | 44.94% | 51.54% | 49.85% | 41.61% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 26.3 m/s | 25.6 m/s | 25.9 m/s | 25.2 m/s | 25.2 m/s | 23.8 m/s | 22.3 m/s | 20.9 m/s | 16.6 m/s | 11.9 m/s | 17.3 m/s | 18.4 m/s | 18.7 m/s | 17.6 m/s | 14.4 m/s | 22 m/s | 30.2 m/s | 33.8 m/s | 34.9 m/s | 39.6 m/s | 42.1 m/s | 33.5 m/s | 27.4 m/s | 25.7 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 37.44% | 37% | 46.23% | 53.16% | 58.14% | 61.47% | 65.41% | 67.55% | 64.29% | 50.42% | 48.7% | 45.87% | 42.02% | 37.94% | 33.33% | 30.64% | 28.53% | 30.02% | 30.73% | 35.39% | 39.55% | 45.37% | 45.92% | 48.11% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C |
Czuję się jak | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | 24 m/s | 22.3 m/s | 22.2 m/s | 22.1 m/s | 22 m/s | 21 m/s | 20 m/s | 19.1 m/s | 18.8 m/s | 18.6 m/s | 18.4 m/s | 19.9 m/s | 21.5 m/s | 23 m/s | 26.6 m/s | 30.2 m/s | 33.8 m/s | 34.7 m/s | 35.5 m/s | 36.4 m/s | 35.5 m/s | 34.7 m/s | 33.8 m/s | 33 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południe | Wschód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 50.41% | 52.85% | 54.78% | 56.79% | 58.87% | 60.56% | 62.3% | 64.07% | 56.83% | 50.5% | 44.94% | 41.56% | 38.45% | 35.6% | 33.11% | 30.78% | 28.61% | 30.01% | 31.47% | 33.02% | 34.9% | 36.92% | 39.11% | 39.1% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 17°C | 16°C | 14°C | 14°C |
Czuję się jak | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 17°C | 16°C | 14°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | 32.2 m/s | 31.3 m/s | 29.2 m/s | 27 m/s | 24.8 m/s | 23.4 m/s | 22 m/s | 20.5 m/s | 20 m/s | 19.6 m/s | 19.1 m/s | 19.2 m/s | 19.3 m/s | 19.4 m/s | 6.8 m/s | 7.6 m/s | 4.7 m/s | 5.6 m/s | 6.6 m/s | 7.6 m/s | 9.2 m/s | 10.9 m/s | 12.6 m/s | 10.3 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południe | Wschód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 39.09% | 39.08% | 42.5% | 46.21% | 50.24% | 52.65% | 55.13% | 57.71% | 51.38% | 45.83% | 40.95% | 37.99% | 35.27% | 32.76% | 47.72% | 45.03% | 41.79% | 47.13% | 53.09% | 59.75% | 59.63% | 59.5% | 59.37% | 59.43% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Абовян
Inne kraje
Może Cię zainteresować