Pogoda w Barcelona na Dziś
sobota
7 czerwca
25.8°C
17°C
niedziela
8 czerwca
23.4°C
21°C
poniedziałek
9 czerwca
23.5°C
20.5°C
wtorek
10 czerwca
24.5°C
21.4°C
środa
11 czerwca
24.8°C
22.3°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 17°C | 17°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Czuję się jak | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 17°C | 17°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 7.6 m/s | 6.8 m/s | 7.2 m/s | 6.8 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 6.5 m/s | 31.7 m/s | 8.6 m/s | 10.1 m/s | 12.2 m/s | 16.2 m/s | 18 m/s | 18.4 m/s | 18.4 m/s | 16.9 m/s | 15.8 m/s | 16.2 m/s | 18.4 m/s | 21.2 m/s | 20.9 m/s | 13 m/s | 14 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północ | Północny zachód | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Zachód | Południe | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 78.56% | 83.74% | 83.84% | 81.09% | 70.36% | 74.79% | 74.54% | 72.35% | 66.95% | 63.35% | 65% | 63.78% | 63.94% | 69.43% | 82.73% | 83.24% | 83.73% | 84.24% | 84.76% | 86.85% | 86.29% | 85.21% | 87.88% | 89.52% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 13.3 m/s | 11.9 m/s | 7.9 m/s | 5.4 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 6.8 m/s | 6.8 m/s | 10.4 m/s | 15.8 m/s | 21.2 m/s | 27 m/s | 31.7 m/s | 34.2 m/s | 34.6 m/s | 32 m/s | 29.2 m/s | 25.2 m/s | 20.5 m/s | 17.3 m/s | 14.8 m/s | 7.9 m/s | 8.3 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 90.07% | 88.41% | 87.85% | 87.31% | 87.83% | 87.28% | 86.72% | 87.25% | 84.6% | 80.04% | 74.82% | 74.4% | 74.43% | 73.98% | 76.29% | 76.24% | 75.29% | 76.19% | 76.63% | 75.63% | 74.21% | 75.13% | 77.02% | 78.96% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
Czuję się jak | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 8.6 m/s | 8.6 m/s | 8.3 m/s | 9.4 m/s | 9 m/s | 7.6 m/s | 7.6 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 6.1 m/s | 5.8 m/s | 13 m/s | 16.2 m/s | 20.9 m/s | 23.8 m/s | 24.5 m/s | 24.5 m/s | 23.4 m/s | 20.9 m/s | 21.6 m/s | 20.9 m/s | 17.3 m/s | 16.9 m/s | 10.1 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 79.43% | 77.92% | 78.39% | 78.87% | 78.37% | 79.36% | 80.36% | 81.37% | 78.89% | 75.09% | 67.99% | 68.05% | 71.14% | 71.64% | 73.95% | 75.37% | 77.76% | 79.24% | 78.76% | 80.72% | 83.73% | 84.23% | 86.31% | 87.37% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | 11.2 m/s | 13.3 m/s | 12.6 m/s | 11.5 m/s | 13.3 m/s | 11.9 m/s | 11.9 m/s | 11.5 m/s | 9 m/s | 11.4 m/s | 13.8 m/s | 16.2 m/s | 21.4 m/s | 26.5 m/s | 31.7 m/s | 33 m/s | 34.3 m/s | 35.6 m/s | 34.6 m/s | 33.5 m/s | 32.4 m/s | 30.1 m/s | 27.8 m/s | 25.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 88.99% | 88.98% | 87.88% | 87.32% | 86.24% | 85.16% | 85.15% | 85.14% | 82.57% | 80.61% | 78.72% | 76.87% | 76.11% | 75.36% | 74.61% | 74.16% | 73.7% | 73.25% | 74.6% | 75.97% | 77.37% | 79.1% | 80.88% | 82.7% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Czuję się jak | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | 23.8 m/s | 22 m/s | 20.2 m/s | 18.2 m/s | 16.3 m/s | 14.4 m/s | 11.5 m/s | 8.6 m/s | 5.8 m/s | 11.5 m/s | 17.3 m/s | 23 m/s | 25.3 m/s | 27.6 m/s | 29.9 m/s | 30.4 m/s | 30.8 m/s | 31.3 m/s | 24.1 m/s | 16.9 m/s | 9.7 m/s | 8.3 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 81.68% | 80.66% | 79.65% | 79.47% | 79.29% | 79.11% | 79.77% | 80.42% | 81.09% | 80.17% | 79.26% | 78.38% | 76.81% | 75.27% | 73.76% | 74.37% | 74.98% | 75.59% | 74.93% | 74.27% | 73.61% | 77.46% | 81.52% | 85.79% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Barcelona
Inne kraje
Może Cię zainteresować