Pogoda w Depok na 3 dni
niedziela
8 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
24°C | 26°C | 30°C | 26°C |
Czuję się jak | |||
24°C | 26°C | 33°C | 26°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | |||
87.49% | 74.86% | 60.81% | 82.52% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 3 | 8 | 0 |
poniedziałek
9 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
25°C | 26°C | 31°C | 25°C |
Czuję się jak | |||
25°C | 26°C | 34°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Wilgotność względna | |||
87.1% | 76.75% | 60.14% | 84.46% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 2 | 8 | 0 |
wtorek
10 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
24°C | 26°C | 31°C | 26°C |
Czuję się jak | |||
24°C | 26°C | 34°C | 26°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Wilgotność względna | |||
84.88% | 74.03% | 59.09% | 84.53% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 3 | 8 | 0 |
Popularne miejscowości Depok
Inne kraje
Może Cię zainteresować