Pogoda w Szczeka na Dziś
sobota
7 czerwca
20°C
1.2°C
niedziela
8 czerwca
11.8°C
0.9°C
poniedziałek
9 czerwca
11.8°C
4.3°C
wtorek
10 czerwca
11.7°C
3.3°C
środa
11 czerwca
13.5°C
4°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 20°C | 19°C | 3°C | 3°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 7°C | 5°C | 3°C | 3°C | 2°C |
Czuję się jak | 20°C | 19°C | 3°C | 3°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 5°C | 3°C | 1°C | 1°C | 1°C |
Podmuchy wiatru | 1.1 m/s | 2.2 m/s | 3.6 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 4.7 m/s | 7.6 m/s | 9.4 m/s | 9.7 m/s | 10.4 m/s | 8.6 m/s | 9.4 m/s | 12.6 m/s | 12.2 m/s | 11.5 m/s | 10.8 m/s | 6.5 m/s | 6.1 m/s | 5.8 m/s | 4.3 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 40.02% | 42.59% | 88.62% | 92.48% | 96.46% | 95.11% | 95.11% | 95.13% | 91.86% | 82.68% | 75.06% | 72.05% | 69.12% | 65.41% | 59.82% | 60.44% | 65.08% | 64.14% | 64.58% | 72.09% | 87.51% | 91.82% | 93.12% | 93.78% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 7°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Czuję się jak | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 4°C | 7°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C |
Podmuchy wiatru | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3.2 m/s | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 2.9 m/s | 2.9 m/s | 4.3 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 6.8 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 6.8 m/s | 5 m/s | 2.9 m/s | 3.6 m/s | 4.7 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 87.87% | 84.67% | 85.88% | 89.71% | 91.02% | 91.68% | 92.38% | 84.95% | 73.31% | 66.11% | 61.94% | 60.9% | 60.33% | 60.01% | 59.15% | 57.53% | 55.98% | 56.7% | 61.09% | 69.53% | 86.47% | 90.67% | 93.24% | 93.23% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 7°C | 5°C | 6°C | 5°C |
Czuję się jak | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 5°C | 6°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 8°C | 6°C | 5°C | 6°C | 5°C |
Podmuchy wiatru | 4.7 m/s | 4.3 m/s | 4 m/s | 2.9 m/s | 2.9 m/s | 5 m/s | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 6.1 m/s | 8.3 m/s | 9 m/s | 10.1 m/s | 9.4 m/s | 10.4 m/s | 11.2 m/s | 12.2 m/s | 8.6 m/s | 3.6 m/s | 2.9 m/s | 2.9 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1.5 mm | 1.7 mm | 1.4 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 1.4 mm | 1.2 mm | 0.5 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 94.54% | 93.89% | 91.94% | 90.64% | 86.83% | 86.86% | 85.04% | 82.86% | 76.87% | 71.9% | 65.88% | 66.9% | 67.34% | 65.68% | 63.07% | 62.19% | 62.58% | 65.23% | 67.47% | 76.17% | 90.81% | 90.68% | 84.54% | 84.46% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 6°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C |
Czuję się jak | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 5°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Podmuchy wiatru | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 4.3 m/s | 4.3 m/s | 5 m/s | 4.3 m/s | 2.2 m/s | 3.6 m/s | 6.8 m/s | 8.3 m/s | 9.7 m/s | 11.9 m/s | 12.2 m/s | 11.9 m/s | 12.2 m/s | 11.2 m/s | 10.8 m/s | 7.6 m/s | 5 m/s | 2.9 m/s | 1.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 1.1 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | 1.7 mm | 1 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 82.65% | 80.32% | 82.01% | 86.18% | 90.56% | 92.49% | 93.83% | 91.35% | 79.05% | 71.89% | 68.14% | 64.17% | 66.94% | 66.58% | 65.73% | 65.73% | 67.98% | 70.33% | 73.68% | 82.11% | 93.37% | 92.62% | 91.96% | 89.39% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Czuję się jak | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 8°C | 6°C | 6°C |
Podmuchy wiatru | 4 m/s | 3.6 m/s | 2.9 m/s | 1.1 m/s | 2.2 m/s | 3.6 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s | 5 m/s | 4.7 m/s | 5 m/s | 4.7 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 6.2 m/s | 6.7 m/s | 7.2 m/s | 7.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Północ | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 80.98% | 79.82% | 86.84% | 88.7% | 89.96% | 93.85% | 95.2% | 92.04% | 81.95% | 73.57% | 67.04% | 63.6% | 64.13% | 64.6% | 65.47% | 62.91% | 60.05% | 63.64% | 67.45% | 71.48% | 75.06% | 78.89% | 83% | 79.06% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Szczeka
Inne kraje
Może Cię zainteresować