Pogoda w Oulu na 2 tygodnie
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
14°C | 13°C | 10°C | 11°C | 11°C | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C | 13°C | 14°C | 14°C | 11°C | 12°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
14°C | 13°C | 8°C | 11°C | 11°C | 7°C | 3°C | 6°C | 8°C | 13°C | 14°C | 14°C | 11°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
58.53% | 88.2% | 86.2% | 72.78% | 82.84% | 94.69% | 92.04% | 85.4% | 75.44% | 69.77% | 78.33% | 86.56% | 74.23% | 72.52% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować